
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:通信基站专门直流变压器电机马达采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供首选。


100A汽油直流电源机基本参数:
空气能热泵机组技术参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱具体型号 Engine Model | KD192F |
空气冷却策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料类型、 Fuel Type | 0#汽油(暑天)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油发热量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
柴油机油安全提示系统软件 Oil Alarm | √ | |
润化油类行 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
运行原则Start Type | 手起动/电起动 Recoil/Electric Start | |
充电电池储电量 Battery | 12V-32AH免维保電池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输送交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取电流大小 Ouput Current(A) | 0-100A(可调节Adjustable) | |
三相异步电机业务类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承减速机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持使用时光Running Time(H) | 8 | |
事业水温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可使用Adjustable) | |
视频监控端口 Monitor Interface | 485 | |
并机效果 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝总体水平Noise(BP/7M) | 90 | |
制冷机组尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 160kg | |
160A重油直流电机技术参数:
超临界锅炉机型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 双引擎尺寸 Engine Model | KD1100F |
水冷却措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料种类 Fuel Type | 0#柴油密度(热天)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油发热量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油安全提示程序 Oil Alarm | √ | |
注油油多种类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
运行途径Start Type | 电启动时Electric Start | |
锂电池使用量 Battery | 12V-45AH免维护保养電池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出的瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可控Adjustable) | |
电机马达业务类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承交流电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断行驶时候Running Time(H) | 8 | |
工做室内温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设备Adjustable) | |
实时监控主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音平行Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能机组图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 175kg | |
200A柴油密度直流变压器机基本参数:
汽轮发电机型号查询 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 双引擎款式 Engine Model | KD1105F |
冷却塔方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油种类 Fuel Type | 0#静音(天热)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑的油容积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油提醒机系统 Oil Alarm | √ | |
研磨油类型的 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载行为Start Type | 电启动的 Electric Start | |
锂电储电量 Battery | 12V-45AH免运营电瓶 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
所在直流电 Ouput Current(A) | 0-150A(可手动调节Adjustable) | |
减速机品类 Alternator Type | 稀土永磁三相异步电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
一直使用时光Running Time(H) | 8 | |
本职操作湿度表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起额定电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
追踪端口 Monitor Interface | 485 | |
并机职能 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声品质Noise(BP/7M) | 97 | |
飞机机组厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
自重 Weight | 195kg | |
留意:上述的产品材质不为为不可能交房性能指标,任何事物以行业价格表性能指标算起,伴随方法迅速进展,本司留下不可能调整权恕不另外通告。





