快速看懂185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
2023-07-29
来源:
55746
根据最新数据显示,上柴发动机在国内市场的占有率已经超过30%,位居行业前列。这得益于上柴产品的高品质和可靠性。上柴的发动机在国内市场上销量领先,其卓越的性能和稳定的质量赢得了广大用户的青睐。
185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
| 核心规模 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机技术参数 | SC8D280D2 | 工率 | L/h |
| 静音机结构类型 | 直列,四冲程,散热 | 25% | 12.4 |
| 增压中冷 | 50% | 22.5 | |
| 引燃原则 | 直喷 | 75% | 33.5 |
| 液压泵连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 44.9 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 49.7 |
| 缸径× 日程 | 114(4.49) × 135(5.32) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.27(504.6) L(in3) | ||
| 挤压比 | 18: 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油平台 | |
| 喷油申请角 | 6°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 至少740kg (1631lb) | 调速器器 | 电调 |
| 外观形状长宽比 | 1472×762×1240mm | 输油管道泵 | 自动化式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴飞速转动方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁心理压力 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 柴油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 油料 | 轻汽油 |
| 配气公司 | 防锈水系统的 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑剂模式 | 重压溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 曲轴带给伞齿轮方式英文 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 发动机油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门0.5mm (0.0197in.) | 发动机油数量 | 极限 19L(5.02gal.) | |
| 最大 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前弯25° | |
| 取消开启 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 67.5°BBDC25.5°ATDC | 加脂油 | 借鉴适用检修表示书 |
| 急冷整体 | 静音机参数 | ||
| 加热方法 | 谈水巡环散热 | 制冷液访问量 | 200L/min /1500 rpm |
| 放凉液存储容量 | 12L( 3.17gal.) | 空气冷却液热经济损失 | 18.6kcal/sec /1500 rpm |
| (仅起思想) | 中冷器热盘亏 | 11.6kcal/sec /1500 rpm | |
| 压力差控制系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气访问量 | 12.3m3/min /1500 rpm |
| 高压泵 | 抽滤式,同步带发挥 | 排气管用户流量 | 27.2m3/min /1500 rpm |
| 潜水泵留量 | 200L( 52.8gal.)/min | 进气温湿度 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 明显禁止压力差 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系統 | 3kPa(新滤心) |
| 揭开温差. 82°C | 6kPa(脏油滤,需更換) | ||
| 开高高温. 93°C | 泄压阀模式 | 10kPa(最大程度) | |
| 电风扇 | 吹风机式,塑胶电风扇 | 最底支持海拔有 | 2000m |
| 直径约762mm, 10片 | 中冷器内压限制值 | 10kPa | |
| 额定功率8 kW | |||
| 电程序 | |||
| 发电量机 | 28V×55A | ||
| 电流值自动调整器 | 嵌入式式,一体化电源线路式控制器器 | 汽车蓄电池组的电压 | 24V |
| 发动无刷电机 | 24V×7.5kW | 蓄手机电池存储量 | 180AH |
报价:13667715899
热门话题品牌
建议经典文章
- 到最后为什么样被医疗和酒店餐饮不间断购买?次看懂康明斯静音模式电站冷库机组的主要 2026-06-25
- 强有力保电,正规更换居家养老服务、餐饮业与野外,这台8KW0号柴油发电量热泵机组,容易支持各种各样工程用电的场景 2026-06-25
- 医院门诊、商务酒店抢着用的靜音电厂,这件400KW康明斯靜音箱式重油火力发动机马达组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能激光焊接,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电量焊机,凭任何让施工过程队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 每台电脑,两个频段,重卡的平台:上柴这一款400KW柴油发动机发发电热泵机组热泵机组,击碎世界十大电力工程界限 2026-06-22
- 一个用得上老的发电厂量机,这台12Kw汽油发电厂量空气能热泵,字体加粗架构、F级绝缘带,越变越靠普 2026-06-19
- 零基本知识怎么才能枯燥食用,这台12Kw柴油车发动机的组空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医疗、数据资料中心站都要用的带发电站制冷空气能,这台玉柴带发电站制冷空气能,不挑的环境,很好的满意繁多严谨场所 2026-06-18
- 过载公开场合的电能良好抉择:玉柴600KW静音发电站机柜,汽车省油,G3功效,符合多的领域所用 2026-06-17
- 载重领域的电气保护,这台玉柴600KW发电站空调机组,救急紧急仍然采石厂主用,都不适用 2026-06-17





