S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考选取基本资料 | 零配件 | 防松件 | 數量 | 转距(Nm) |
| 1 | 详尽 PMG组件 | - | - | - - |
| 2 | 气通道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 废气通道挡条(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑油的作用脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子和转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴套盖(A-F芯)NDE轴承套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 托架(性能 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 联轴器 | - | - |
| 10 | NDE联轴器衬套(A-F芯)NDE联轴器衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主结构框架 | - | - | - |
| 14 | 主电机转子 | - | - | - |
| 15 | 激磁器定子和转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器前壳 | M8 | 玉米秸秆螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接电源盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷却电电加热 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气流出口贸易侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 替换器(1 | 个轴承型号) | M16x |
| 23 | NDE | 废气出入口隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(个轴承套)SAE18DE交叉耦合盘(4个联轴器)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承型号(2 | 个滚柱轴承) | - |
| 26 | DE轮毂滚针轴承衬套(俩个轮毂滚针轴承A-D芯)DE滚柱联轴器衬套(6个滚柱联轴器E-F芯)DE滚针轴套衬套(1个滚针轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE联轴器盖(2联轴器E-F芯)DE的滚动轴承盖(俩的滚动轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE三角架(多个滚柱轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE自适应器(二个轮毂轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热们的产品
高性价比小文章
- 的医院、酒店公寓抢着用的隔音来发电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油机来发交流电动汽轮电机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能补焊,野处无电照常干大活!这台顶博400A柴油车禁音带发气保焊机,凭啥让工程队悄然改装? 2026-06-23
- 一部产品,几大频段,重卡系统:上柴这辆400KW柴油发动机风能发马达组,破除世界各国电力工程交界 2026-06-22
- 一套应用老的风能发伺服电动机,这台12KW柴油密度风能发伺服电动空气能,调粗结构、F级隔绝,用久后越靠谱 2026-06-19
- 没有基础的理论可不可以放松采用,这台12kw重油发电厂汽车发电设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 诊所、大服务器机房局都要用的来发无刷电空气能,这台玉柴来发无刷电空气能,不挑生活环境,更好达到各种各样的严酷3d场景 2026-06-18
- 方法重载公共场合的电量的使用理想的使用:玉柴600KW重油生产发动机的组,耐开,G3稳定性,符合多行业领域适用 2026-06-17
- 方法重载情况下的电缆保障措施,这台玉柴600KW发电站空气能热泵机组,应激自备還是采矿场主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智大脑神经+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴静音发交流电动空气能热泵机组,矿山企业石油勘探等过载场所就有选定 2026-06-16
- 从矿区石渣场到高层住宅写子楼,这台500kW玉柴柴油机发电厂空气能,全面、明确符合持续高温、高海拔高度等各类恶略工作状况 2026-06-15





