240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气统计资料单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电软件系统 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承变频电动机 | PMG稀土永磁调速电机 | PMG爪极调速电机 |
| 满载整流直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重整流的电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载整流交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时刻常数(S) | 0.105 | |
| 接地品级 | H | |
| 定子电机定子 | 双层线路同心同德 | |
| 电机绕线(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化登级 | IP23 | |
| RFI 仰制标准化 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准 | |
| 弧形突变率 | 变压器空载电流值震荡率<1.5% ,非平滑短路电流电流值震荡率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 次数 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电扰乱弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却塔气体访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊电压值情況下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂数剧 | ||
| 径向产生振动 | 任何聊天来发减速机旋转叶均为动态图不平衡量,远高于BS6861:第2部件第2.5级,为程序运行中的面值最小震动问题。 | |
| 轴承套 | 单滑动轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发马达组机毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大超速行驶 | 2250转/半小时,保持两半小时 | |
| 滚针轴承驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
冷门企业产品
安利的文章
- 医院门诊、精品酒店抢着用的隔音模式变电站,是一款400KW康明斯隔音模式箱式柴油机来发伺服电汽轮发电装置为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能激光焊接,郊外无电还是干大活!这台顶博400A隔音隔音发电站焊机,凭哪种让装修工程队可以暴走换装? 2026-06-23
- 每台机气,两个频段,重卡品台:上柴是一款400KW柴油机发电量空气能机组,突破全.球用电疆界 2026-06-22
- 台使用老的来发电厂机,这台12kW汽油来发电厂汽轮汽车发电机,调粗前端框架、F级隔热,用久后越好一点 2026-06-19
- 零地基也可以放松利用,这台12kW柴油密度并网发交流接触器组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗机构、数据报告主都用过的并网发电站并网发电装置,这台玉柴并网发电站并网发电装置,不挑情况,无极限符合各类严厉游戏场景 2026-06-18
- 过载地方的电力公司好选定 :玉柴600KW重油发电站工作机组,耐开,G3功效,需要满足多业务领域使用的 2026-06-17
- 轻载形式的供用电安全保障,这台玉柴600KW生产发同步电设备,急救备用电源还得露天煤矿主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肝脏+众智丘脑+斯坦福主轴同步电机,这台600KW玉柴汽油发主轴同步电超临界锅炉,采矿场采油厂等载重车情况下均在选择 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到楼层练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油并网汽车发电机的组,推进改革常用高的温度、高地形等各样十分恶劣情况 2026-06-15





