告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
5376
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 载荷系数工作功率 | 400KW | 电流值不稳定性精力 | ≤3S | ||||||
| 预备电功率 | 440KW | 频带宽度安稳用时 | ≤3S | ||||||
| 额定的感应电流 | 720A | 电流电压变化率 | ≤±0.5% | ||||||
| 额定功率线电压 | 400/230V | 稳定频繁 懂得调整率 | ≤0.5% | ||||||
| 质量 | 约3000KG | 瞬态频次进行调节率 | -7%~+10% | ||||||
| 准稳态电阻值懂得调整率 | ≤±1% | 频点上下波动率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态相电压改变率 | -15%~+20% | 波形参数偏色率 | <5% | ||||||
| 稳定频段 | 50Hz | 柴油车技术参数 | 0#轻重油 | ||||||
| 大小(仅限于规范) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 重油机通常产品参数 | |||||||||
| 型号规格 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 产出服务商 | 机会康明斯起心理有局限集团有限公司 | ||||||||
| 输出精度瓦数 | 495KW | 点燃体系 | 康明斯汽柴油系统软件 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 一系列冷却的方法 | 內置水箱价格换气扇水冷散热 | ||||||
| 变速方式 | 电子设备变速 | 柴油总量率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径行程安排 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 额定容量发动机转速 | 1500r/min | 压缩的比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮定位 | 逆时针角度 | 发动机机油容积 | 46L | ||||||
| 开机措施 | 24VDC电再启动 | 进气系统化 | 齿轮增压、中冷 | ||||||
| 发电站机常见叁数 | |||||||||
| 工作产品 | 重庆斯坦福能源机器非常有限厂家 | ||||||||
| 形号 | GR355D | 结 构 | 纯铜电机绕线 | ||||||
| 效果额定功率 | 400KW | 超负荷程度 | 电机负载10%天 | ||||||
| 励磁电设计 | 无刷自励 | 短路故障直流电压功能 | 150%10S | ||||||
| 隔绝等级划分 | H | 相 数 | 380V四线,比较适中点与地面 | ||||||
| 防护衣游戏等级 | IP22 | 输出输出原因 | 0.8迟缓 | ||||||
| 调高策略 | AVR电脑自动电压降转换 | 效 率 | 95% | ||||||
推荐产品的
推见文章标题
- 到底应该凭那些被机构和场所复发采购管理?次看懂康明斯静音模式发电量飞机机组的基本 2026-06-25
- 强盛保电,稳定配适居室、服务业与在户外,这台8KW气油发电厂空气能机组,轻松愉快适用性各种各样用电量应用场景 2026-06-25
- 专科医院、度假酒店抢着用的静音模式模式变电站,这类400KW康明斯静音模式模式箱式柴油机生产发电装置马达组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能悍接,野外生存无电一样干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电量焊机,凭啥让基础施工单位数千杀意换装? 2026-06-23
- 单台机,三大频段,重卡app平台:上柴这牌400KW柴油发动机风能发减速工作机组,戳破全世界用电分界 2026-06-22
- 每台使用老的风能发交流接触器,这台12KW静音风能发交流接触器组,弄粗的框架、F级绝缘带,越变越可靠的 2026-06-19
- 零核心还可以轻松自由利用,这台12kW柴油机带发动机马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 机构、信息中央都用到的带发电厂冷库冷库机组,这台玉柴带发电厂冷库冷库机组,不挑环保,完善足够各方面严格景象 2026-06-18
- 轻载情况的电力工程非常完美选购:玉柴600KW柴油密度风能汽车发电机马达组,汽车省油,G3的性能,能够满足多范围适用 2026-06-17
- 轻载的场合的能量保驾护航,这台玉柴600KW电站制冷机组,急救预留或者是采矿场主用,都用于 2026-06-17





